東京の見所地域情報集計一覧

・HOME・

  1. 以下は当サイトのアクセス集計です。
  2. リンク部をクリックすると該当ページへジャンプします。
順位 項目 カウント 統計
1 皇居東御苑散策 2006/03/28 31,339 5.7%
2 隅田川水上バス 27,482 5.0%
3 お台場散策 21,320 3.9%
4 旧古河邸庭園 バラの舘 (庭園) [2005/10/17] 18,734 3.4%
5 東京駅、ステーションホテル、丸の内、東京観光。 14,875 2.7%
6 東京ドームシティー 14,667 2.7%
7 雷門、浅草寺 14,525 2.7%
8 旧前田伯爵邸 駒場公園 [2005/11/10] 14,136 2.6%
9 はとバス、海ほたる、お台場の旅 13,806 2.5%
10 北の丸公園、東京国立近代美術館工芸館  11,256 2.1%
11 浜離宮 (庭園) 10,794 2.0%
12 浅草ほうずき市 10,784 2.0%
13 はとバスツアー、「講談師と行く、怪談ツアー」小塚原、浅草、谷中、四ツ谷[2005/08/30] 10,777 2.0%
14 旧岩崎邸庭園  (庭園) [2005/08/09] 9,675 1.8%
15 原宿、表参道ヒルズ、竹下通り [2006/02/19] 9,150 1.7%
16 東京タワー 8,879 1.6%
17 品川シティー、泉岳寺  「2005/10/02」 8,639 1.6%
18 浅草の街、六区ブロードウェー、合羽橋道具街。[2005/08/21] 8,420 1.5%
19 お台場大江戸温泉物語 8,380 1.5%
20 東京の夜景 8,245 1.5%
21 東京国立博物館  [2005/01/15] 7,757 1.4%
22 銀座散策 7,533 1.4%
23 お江戸  日本橋 7,488 1.4%
24 秋葉原、電気の街、つくばエクスプレス。[2005/08/21] 7,415 1.4%
25 小石川後楽園 (庭園) 7,263 1.3%
26 巣鴨のお地蔵さん、お岩さん、都電 7,252 1.3%
27 六義園 (庭園) 6,944 1.3%
28 御茶ノ水散策[2005/09/25] 6,928 1.3%
29 東京国際羽田空港 「2005/11/03」 6,845 1.3%
30 千鳥が淵 [2006/03/26] 6,349 1.2%
31 都庁展望室  [2005/12/18] 5,596 1.0%
32 旧芝離宮庭園 [庭園]   [2005/10/05] 5,570 1.0%
33 清澄庭園  (庭園) 5,385 1.0%
34 六本木ヒルズ。青色のイルミネーション  「2005/12/23] 5,175 0.9%
35 汐留シティー 5,105 0.9%
36 皇居、国会、迎賓館、他・・・ 4,951 0.9%
37 佃島、月島もんじゃ食体験記 [2006/01/30] 4,840 0.9%
38 「築地」築地市場、勝鬨橋、築地本願寺。[2005/09/07] 4,778 0.9%
39 東京スポットを選択する[2006/02/08] 4,737 0.9%
40 丸の内、新名所「TOKIA]   <2005/11/20> 4,169 0.8%
41 霞ヶ関官庁街 4,016 0.7%
42 両国国技館、他 3,808 0.7%
43 東京のレストランを探す!地域、ジャンル[2006/02/09] 3,760 0.7%
44 芝増上寺 3,744 0.7%
45 2005年ミネラリオ 開催予定の見所 3,718 0.7%
46 向島百花園 (庭園) 3,703 0.7%
47 東京の桜の見所オススメ!ガイド 3,651 0.7%
48 谷中から上野、開山堂、黒門 3,614 0.7%
49 新宿界隈 3,564 0.7%
50 牛込濠から神楽坂 3,259 0.6%
51 葛西臨海公園、水族園 2006/02/28 3,219 0.6%
52 御徒町界隈 3,161 0.6%
53 麟祥院(りんしょういん)からたち寺 3,063 0.6%
54 湯島天神 2,977 0.5%
55 虎ノ門界隈 2,962 0.5%
56 浄閑寺 吉原投込寺 2,938 0.5%
57 深川  富岡八幡 深川不動尊 2,905 0.5%
58 東京 八重洲 2,883 0.5%
59 柴又帝釈天、柴又七福神。 2,858 0.5%
60 神田明神 2,840 0.5%
61 四ツ谷見附橋から赤坂見附 2,790 0.5%
62 新しい秋葉原 秋葉原クロスフィールド  2006/04/09 2,745 0.5%
63 恩賜上野動物園 2,735 0.5%
64 浅草橋界隈 2,665 0.5%
65 鳥越、浅草、浅草橋 2,663 0.5%
66 日比谷公園 2,488 0.5%
67 小石川植物園 2,477 0.5%
68 2006年台場のイルミネーション1 2,438 0.4%
69 日本のお財布日銀、貨幣博物館 [2005/02/06] 2,429 0.4%
70 2005東京ミネラリオ  「2005/12/24」 2,372 0.4%
71 神田から伝馬町 2,347 0.4%
72 根津神社 2,342 0.4%
73 浅草名所七福神 2,311 0.4%
74 芝東照宮 2,199 0.4%
75 銀座、有楽町ストリート 2006/04/30 2,189 0.4%
76 谷中銀座商店街 2,079 0.4%
77 深川芭蕉記念館 2,023 0.4%
78 日比谷界隈 1,978 0.4%
79 東京ドームシティー「ライトアップ」編 [2006/01/22] 1,852 0.3%
80 吉良邸跡  2006/04/24 1,780 0.3%
81 文京区 白山神社 1,774 0.3%
82 (2005年)銀座の夜景   <2005/11/22> 1,738 0.3%
83 上野公園、上野東照宮 1,730 0.3%
84 隅田川花火大会 1,589 0.3%
85 2006年 皇居一般参賀 「2006/01/03」 1,543 0.3%
86 東京国際空港(成田)  <2006/01/04> 1,485 0.3%
86 旧安田庭園 両国公会堂 1,485 0.3%
88 (2005年)お台場の夜景(前編)「2005/12/04」 1,446 0.3%
89 入谷鬼子母神 1,438 0.3%
90 隅田川七福神 1,421 0.3%
91 雑司ヶ谷鬼子母神 1,366 0.2%
92 春だ!!ゴールデンウィーク特集 1,350 0.2%
93 湯島聖堂 [2006/02/14] 1,287 0.2%
94 八重洲、日本橋界隈 2 1,257 0.2%
95 亀戸天神 藤祭り 2006/0423 1,221 0.2%
96 堀切界隈 1,219 0.2%
97 日本橋七福神 1,166 0.2%
98 伝通院 1,001 0.2%
99 (2005年)日本橋の夜景  <2005/11/23> 985 0.2%
100 関口芭蕉庵 976 0.2%
101 (2005年)東京タワーの夜景「2005/12/11」 962 0.2%
102 2006年 湯島天神梅祭り 2006/02/13 866 0.2%
103 アパホテル日本橋宿泊記 2006/04/01 825 0.2%
104 日本橋水天宮 823 0.2%
105 八重洲冨士屋ホテル宿泊体験  [2006/02/08] 633 0.1%
106 (2005年)お台場の夜景。パート2  「2005/12/18」 621 0.1%
107 2006年ツリー銀座、日本橋、秋葉 617 0.1%
108 バレンタインイルミネーション2006、台場メモリアルツリー 607 0.1%
109 下町七福神 584 0.1%
110 銀座ストリート  2 499 0.1%
111 つくばエクスプレス 447 0.1%
112 NPOへのお薦め! 389 0.1%
113 柳橋 295 0.1%
合計  547,153



- LimeCounter -